Resistència de la sèrie MCP
Desclassificació
Dimensions en mil·límetres
Especificacions elèctriques estàndard i tècniques
Tipus | Potència 25 °C | Màx.kV | Dimensions en mil·límetres (polzades) | ||
|
|
| A(±0,50/±0,02) | B (±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3,40/0,13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1,60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Especificacions
Intervals de resistència | 200Ω -1GΩ |
Tolerància a la resistència | ± 0,5% a ± 10% estàndard fins a ± 0,1 % a petició especial per a valors ohmics limitats |
Coeficient de temperatura | ≤ 100 MΩ: ±80 ppm/°C estàndard |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C estàndard | |
De -5°C a +105°C referit a +25°C;fins a 15 ppm/°C a petició especial per a un valor ohmic limitat | |
Màx.Temperatura de funcionament | + 225 °C |
Encapsulació | amb la impressió superficial de silicona com a alternativa econòmica |
Material de plom | OFHC estanyat |
Pes | en funció del model núm.(demanar detalls) |
A petició especial per a diferents tensió i mida |
demanar informació
Tipus | òhmic | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25 ppm | 1% |