Sèrie JCP Resistència per a transformador electrònic
Desclassificació
Dimensions en mil·límetres
Especificacions elèctriques estàndard i tècniques
Tipus | Potència (W) | Tensió màxima (KV) | Intervals de resistència (Ω) | Dimensions en mil·límetres (polzades) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Especificacions
Intervals de resistència | 100Ω -1GΩ |
Tolerància a la resistència | ± 0,5% ~ ± 10% |
Coeficient de temperatura | ±80 ppm/°C (a +85°C de referència a +25°C) fins a ±25 ppm/°C o inferior a petició especial per a valors ohmics limitats i model núm. |
Màx.Temperatura de funcionament | 225 ℃ |
Carregar vida | 1.000 hores a 125°C i potència nominal, components amb 1 % tol.ΔR 0,2 % màx., ΔR = 0,5 % màx. |
Estabilitat de la vida útil de la càrrega | típic ±0,02 % per 1.000 hores |
Resistència a la humitat | MIL-Std-202, mètode 106, ΔR 0,4 % màx. |
Xoc tèrmic | MIL-Std-202, mètode 107, Cond.C, ΔR 0,25 % màx. |
Encapsulació: estàndard | recobriment de silicona altres opcions de recobriment (com ara 2xpoliimida, vidre) disponibles a petició |
Material de plom | OFHC coure niquelat |
Pes | en funció del model núm.(demanar detalls) |
A petició especial per a diferents tensió i mida |
demanar informació
Tipus | òhmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 ppm | 1% |