Resistències de pel·lícula metàl·lica d'alta precisió de la sèrie EE
Desclassificació
Dimensions en mil·límetres
Especificacions elèctriques estàndard i tècniques
Model núm. | Potència 70 °C (W) | Màx.operació contínua.Volt. | Valors de resistència | Dimensions en mil·límetres (polzades) | |||
|
|
| Min. | Màx. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0,500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18,40/0,724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Especificacions
Intervals de resistència | 10Ω -10MΩ (altres valors a petició especial) |
Tolerància a la resistència | ± 0,02% a ± 1% |
Coeficient de temperatura | ±5 ppm/°C a ±50 ppm/°C TCR referit a 25°C, ΔR presa a +25°C i +85°C (altres TCR a petició especial) |
Màx.Temperatura de funcionament | -55 °C a +155 °C |
Resistència d'aïllament | 104 MΩ a 500 V DC |
Soroll | inferior a 0,05 μV/V |
Material de plom | OFHC coure niquelat |
demanar informació
Tipus | òhmic | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 ppm | 0,1% |